ഉയർന്ന വോളിയം ടു സ്റ്റേജ് കപ്ലിംഗുകൾ നിറ്റോ ഇക്വിവൽ
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം |
| ACF-A315-O2SM | ആൺ | 1/4" ബിഎസ്പി |
| ACF-A315-O3SM | ആൺ | 3/8" ബിഎസ്പി |
| ACF-A315-O4SM | ആൺ | 1/2" ബിഎസ്പി |
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം |
| ACF-A315-O2SF | സ്ത്രീ | 1/4" ബി.എസ്.പി |
| ACF-A315-O3SF | സ്ത്രീ | 3/8" ബിഎസ്പി |
| ACF-A315-O4SF | സ്ത്രീ | 1/2" ബിഎസ്പി |
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം |
| ACF-A315-O1SH | ഹോസ് ടെയിൽ | 7.5 മി.മീ |
| ACF-A315-O2SH | ഹോസ് ടെയിൽ | 9.5 മി.മീ |
| ACF-A315-O3SH | ഹോസ് ടെയിൽ | 11 മി.മീ |
| ACF-A315-O4SH | ഹോസ് ടെയിൽ | 14.5 മി.മീ |
ഉയർന്ന വോളിയം അഡാപ്റ്ററുകൾ നിറ്റോ തുല്യമാണ്
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം |
| ACF-A315-O2PM | ആൺ | 1/4" ബിഎസ്പി |
| ACF-A315-O3PM | ആൺ | 3/8" ബിഎസ്പി |
| ACF-A315-04PM | ആൺ | 1/2" ബിഎസ്പി |
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം |
| ACF-A315-O2PF | സ്ത്രീ | 1/4" ബിഎസ്പി |
| ACF-A315-O3PF | സ്ത്രീ | 3/8" ബിഎസ്പി |
| ACF-A315-04PF | സ്ത്രീ | 1/2" ബിഎസ്പി |
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം |
| ACF-A315-O1PH | ഹോസ് ടെയിൽ | 7.5 മി.മീ |
| ACF-A315-O2PH | ഹോസ് ടെയിൽ | 9.5 മി.മീ |
| ACF-A315-O3PH | ഹോസ് ടെയിൽ | 11 മി.മീ |
| ACF-A315-O4PH | ഹോസ് ടെയിൽ | 14.5 മി.മീ |
ഓട്ടോ സീരീസ് അഡാപ്റ്ററുകൾ Ryco ഇക്വിവലൻ്റ്
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം | ||
| ACF-A31O-O2SM | ആൺ | 1/4" ബിഎസ്പി | ||
| ACF-A31O-O3SM | ആൺ | 3/8" ബിഎസ്പി | ||
| ACF-A31O-O4SM | ആൺ | 1/2" ബിഎസ്പി | ||
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം | ||
| ACF-A31O-O2SF | സ്ത്രീ | 1/4" ബിഎസ്പി | ||
| ACF-A31O-O3SF | സ്ത്രീ | 3/8" ബിഎസ്പി | ||
| ACF-A31O-O4SF | സ്ത്രീ | 1/2" ബിഎസ്പി | ||
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം | ||
| ACF-A310-01SH | ഹോസ് ടെയിൽ | 7.5 മി.മീ | ||
| ACF-A31O-O2SH | ഹോസ് ടെയിൽ | 9.5 മി.മീ | ||
| ACF-A31O-O3SH | ഹോസ് ടെയിൽ | 11 മി.മീ | ||
| ACF-A31O-O4SH | ഹോസ് ടെയിൽ | 14.5 മി.മീ | ||
Euro Couplings Cejn തുല്യം
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം | |
| ACF-A32O-O2SM | ആൺ | 1/4" ബിഎസ്പി | |
| ACF-A32O-O3SM | ആൺ | 3/8" ബിഎസ്പി | |
| ACF-A32O-O4SM | ആൺ | 1/2" ബിഎസ്പി | |
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം | |
| ACF-A32O-O2SF | സ്ത്രീ | 1/4" ബിഎസ്പി | |
| ACF-A32O-O3SF | സ്ത്രീ | 3/8" ബിഎസ്പി | |
| ACF-A32O-O4SF | സ്ത്രീ | 1/2" ബിഎസ്പി | |
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം | |
| ACF-A32O-O1SH | ഹോസ് ടെയിൽ | 7.5 മി.മീ | |
| ACF-A32O-O2SH | ഹോസ് ടെയിൽ | 9.5 മി.മീ | |
| ACF-A32O-O3SH | ഹോസ് ടെയിൽ | 11 മി.മീ | |
| ACF-A32O-O4SH | ഹോസ് ടെയിൽ | 14.5 മി.മീ | |
പെർൺ ഓട്ടോ കപ്ലിംഗ് വൺ ടച്ച് റൈകോ ഇക്വിവലൻ്റ്
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം |
| ACF-A31O-O2PM | ആൺ | 1/4" ബിഎസ്പി |
| ACF-A31O-O3PM | ആൺ | 3/8" ബിഎസ്പി |
| ACF-A31O-O4PM | ആൺ | 1/2" ബിഎസ്പി |
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം | |
| ACF-A31O-O2PF | സ്ത്രീ | 1/4" ബിഎസ്പി | |
| ACF-A31O-O3PF | സ്ത്രീ | 3/8" ബിഎസ്പി | |
| ACF-A31O-O4PF | സ്ത്രീ | 1/2" ബിഎസ്പി | |
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം | |
| ACF-A310-01PH | ഹോസ് ടെയിൽ | 7.5 മി.മീ | |
| ACF-A31O-O2PH | ഹോസ് ടെയിൽ | 9.5 മി.മീ | |
| ACF-A31O-O3PH | ഹോസ് ടെയിൽ | 11 മി.മീ | |
| ACF-A310-04PH | ഹോസ് ടെയിൽ | 14.5 മി.മീ | |
Euro Adapters Cejn Equivalent
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം |
| ACF-A32O-O2PM | ആൺ | 1/4" ബിഎസ്പി |
| ACF-A32O-O3PM | ആൺ | 3/8" ബിഎസ്പി |
| ACF-A32O-O4PM | ആൺ | 1/2" ബിഎസ്പി |
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം |
| ACF-A32O-O2PF | സ്ത്രീ | 1/4" ബിഎസ്പി |
| ACF-A32O-O3PF | സ്ത്രീ | 3/8" ബിഎസ്പി |
| ACF-A32O-O4PF | സ്ത്രീ | 1/2" ബിഎസ്പി |
| എസിഎഫ് റെഫ് | വാൽ / ത്രെഡ് തരം | വാൽ/നൂൽ വലിപ്പം |
| ACF-A32O-O1PH | ഹോസ് ടെയിൽ | 7.5 മി.മീ |
| ACF-A32O-O2PH | ഹോസ് ടെയിൽ | 9.5 മി.മീ |
| ACF-A32O-O3PH | ഹോസ് ടെയിൽ | 11 മി.മീ |
| ACF-A32O-O4PH | ഹോസ് ടെയിൽ | 14.5 മി.മീ |